SODA FELDSPAR | POTASH FELDSPAR | |||
Chemical Analysis (%) | AJF 657 SW |
AJF 659 SW |
AJF 706 PW | AJF 709 PW |
Na2O | 7.00 ± 0.5 | 8.80 ± 0.5 | 2.60 ± 0.5 | 2.70 ± 0.5 |
K2O | 0.60 ± 0.2 | 0.50 ± 0.2 | 5.70 ± 0.5 | 8.80 ± 0.5 |
Al2O3 | 17.0 ± 1 | 18.0 ± 1 | 17.0 ± 1 | 17.0 ± 1 |
SiO2 | 71.0 ± 1 | 69.0 ± 1 | 71.0 ± 1 | 68.0 ± 1 |
Fe2O3 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 |
CaO | < 0.9 | < 0.9 | < 0.9 | < 0.9 |
MgO | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 |
TiO2 | Traces | Traces | Traces | Traces |
LOI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Moisture | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Particle Size | d90 - 63µm | d90 - 63µm | d90 - 63µm | d90 - 63µm |
Double Charged TILES, Soluble salt TILES, Glazed vitrified tiles Body preparation, Sanitary Wares, Glass, Bone China Wares, Frites, and Various Technical Ceramic Parts, etc.