SODA FELDSPAR | POTASH FELDSPAR | |||
Chemical Analysis (%) | AJF 307 SC |
AJF 309 SC |
AJF 506 PC | AJF 509 PC |
Na2O | 7.00 ± 0.5 | 9.00 ± 0.5 | 2.90 ± 0.5 | 2.70 ± 0.5 |
K2O | 0.40 ± 0.2 | 0.50 ± 0.2 | 5.70 ± 0.5 | 8.80 ± 0.5 |
Al2O3 | 17.0 ± 1 | 17.0 ± 1 | 17.0 ± 1 | 18.0 ± 1 |
SiO2 | 70.0 ± 1 | 70.0 ± 1 | 70.0 ± 1 | 70.0 ± 1 |
Fe2O3 | 0.40 ± 0.1 | 0.40 ± 0.1 | 0.40 ± 0.1 | 0.40 ± 0.1 |
CaO | < 0.9 | < 0.9 | < 0.9 | < 0.9 |
MgO | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 |
TiO2 | Traces | Traces | Traces | Traces |
LOI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Moisture | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Particle Size | d80 - 5mm | d80 - 5mm | d80 - 5mm | d80 - 5mm |
Double Charged TILES, Soluble salt TILES, Glazed vitrified tiles Body preparation, Sanitary Wares, Glass, Bone China Wares, Frites, and Various Technical Ceramic Parts, etc.