Quartz Powder | ||
Chemical Analysis (%) | AJQ 909 QD | AJQ 959 QD |
Al2O3 | Traces | Traces |
SiO2 | 97.5 ± 1 | 99.2 ± 0.5 |
Fe2O3 | 0.03 ± 0.01 | 0.02 ± 0.01 |
CaO | Nil | Nil |
MgO | Nil | Nil |
TiO2 | Nil | Nil |
LOI | 0.5 | 0.5 |
Moisture | < 1 | < 1 |
Particle Size | d95 - 44µm | d95 - 44µm |
Double Charged Tiles, Soluble salt Tiles Body preparation, glass making , paints industries.