SODA FELDSPAR | POTASH FELDSPAR | |||
Chemical Analysis (%) | AJF 509 SD |
AJF 501 SD |
AJF 509 PD | AJF 501 PD |
Na2O | 8.80 ± 0.5 | 9.90 ± 0.5 | 2.40 ± 0.3 | 2.20 ± 0.3 |
K2O | 0.30 ± 0.1 | 0.30 ± 0.1 | 8.90 ± 0.5 | 10.50 ± 0.5 |
Al2O3 | 17.0 ± 1 | 17.0 ± 1 | 17.0 ± 1 | 17.0 ± 1 |
SiO2 | 69.0 ± 1 | 68.0 ± 1 | 69.0 ± 1 | 67.0 ± 1 |
Fe2O3 | 0.3 ± 0.01 | 0.3 ± 0.01 | 0.25 ± 0.01 | 0.25 ± 0.01 |
CaO | < 0.9 | < 0.9 | < 0.9 | < 0.9 |
MgO | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 |
TiO2 | Traces | Traces | Traces | Traces |
LOI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Moisture | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Particle Size | d95 - 63µm | d95 - 63µm | d95 - 63µm | d95 - 63µm |
Double Charged TILES, Soluble salt TILES, Glazed vitrified tiles Body preparation, Sanitary Wares, Glass, Bone China Wares, Frites, and Various Technical Ceramic Parts, etc.